佐藤 卓佐藤 卓Taku Satohグラフィックデザイナー

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、1981年同大学院修了。株式会社電通を経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設立。現 株式会社TSDO代表。
「ニッカウヰスキー ピュアモルト」の商品開発から始まり、「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」のパッケージデザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」のグラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」、「国立科学博物館」、「全国高等学校野球選手権大会」のシンボルマークデザインなどを手掛ける。また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」総合指導、21_21 DESIGN SIGHT館長を務めるなど多岐にわたって活動。
展覧会に『water』『縄文人展』『デザインの解剖展』『デザインあ展』など。著書に、『塑する思考』(新潮社)、『大量生産品のデザイン論-経済と文化を分けない思考-』(PHP新書)など。

インタビュー

めったに見られない原画
(Web先行公開)

◎会場での展示作品とは異なる場合があります。

代表作品

2015|PLEATS PLEASE “ANIMALS” Penguin

2013, 2018|デザインあ展

2006|21_21 DESIGN SIGHT ロゴマーク

2007|water展

1986|マックスファクター フェス.

2007|国立科学博物館シンボルマーク

2004|金沢21世紀美術館シンボルマーク

2008|クリンスイCI

2015|全国高等学校野球選手権大会シンボルマーク

2003|NHK Eテレ「にほんごであそぼ」

2005|NTT DoCoMo P701iD

2010|BAO BAO ISSEY MIYAKE

1997|ロッテ キシリトールガム

2001|明治おいしい牛乳パッケージデザイン

1984|ニッカウヰスキー ピュアモルト

2015|PLEATS PLEASE “ANIMALS” Penguin
2013, 2018|デザインあ展
2006|21_21 DESIGN SIGHT ロゴマーク
2007|water展
1986|マックスファクター フェス.
2007|国立科学博物館シンボルマーク
2004|金沢21世紀美術館シンボルマーク
2008|クリンスイCI
2015|全国高等学校野球選手権大会シンボルマーク
2003|NHK Eテレ「にほんごであそぼ」
2005|NTT DoCoMo P701iD
2010|BAO BAO ISSEY MIYAKE
1997|ロッテ キシリトールガム
2001|明治おいしい牛乳パッケージデザイン
1984|ニッカウヰスキー ピュアモルト

その他の参加メンバー